DIN13164 CE ISO13485 승인을 받은 2022년 자동차 구급 상자 차량 자동차 비상 구급 상자
DIN13164 자동차 구급 상자. 차량 응급처치 키트. CE ISO13485 승인. 23 x 6.5 x 12.5 cm(빨간색, 파란색, 녹색 등 사용 가능)의 부드러운 70D 폴리에스테르 백에 들어 있는 차;
기본정보
모델 번호. | QJMDM-FAK003 |
재료 | 복근 |
애플리케이션 | 공장, 사무실 |
일반 | 나무 상자 |
크기 | 중간 |
인증 | CE, FDA, ISO13485 |
경도 | 수사슴 |
스타일 | 직업 |
로고 인쇄 | 로고 프린트로 |
그룹 | ~에 |
특징 | 재사용 가능 |
운송 패키지 | 1개 세트/밀봉된 PE 가방, 20 세트/CTN |
사양 | 23x6,5x12,5cm |
등록 상표 | QJMDM, 킹파 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 65050090 |
생산 능력 | 300000 조각/월 |
상품 설명
DIN13164 자동차 응급처치 키트, 차량 응급처치 키트, CE ISO13485 승인, 부드러운 70D 폴리에스테르 백에 들어 있는 자동차 응급처치 키트, 23 x 6.5 x 12.5cm(빨간색, 파란색, 녹색 등 사용 가능), DIN 13164에 따라 장착됨 :2022, 자동차, 자동차, 트럭, 차량.DIN 13164:2022 차량 구급 상자 내용물 | |||
예술.-아니요. | 설명 | 군중 | 단위 |
1 | 클렙플라스터 10x6cm | 4 | PC |
2 | 클렙플라스터 3,8x7,2cm | 2 | PC |
삼 | 클렙플라스터 12x2cm | 2 | PC |
4 | 클렙플라스터 7,2x1,9cm | 2 | PC |
5 | 클렙플라스터 7,2x2,5cm | 4 | PC |
6 | 응급처치 붕대 6x8cm | 1 | Stk |
7 | 응급처치 붕대 8x10cm | 2 | PC |
8 | 응급처치 붕대 10x12cm | 1 | Stk |
9 | 화상용 멸균 압축 붕대, 60 x 80 cm | 1 | Stk |
10 | 조절 가능한 탄력 붕대 6cm x 400cm | 2 | PC |
11 | 조절 가능한 탄력 붕대 8cm x 400cm | 삼 | PC |
12 | 응급담요 160X210cm | 1 | Stk |
13 | 삼각붕대 96x96x136cm | 1 | Stk |
14 | 멸균 상처 드레싱 10x10cm 2개/가방 | 6 | PC |
15 | 가위 145cm | 1 | Stk |
16 | 일회용 장갑 4개/폴리백 | 4 | Stk |
17 | 접착 테이프 2.5cmX5m | 1 | 롤 |
18 | 피부를 깨끗하게 닦아주는 물티슈 | 2 | PC |
19 | 안면 마스크 유형 I DIN EN 14683 | 2 | Stk |
20 | 목차 | 1 | Stk |
21 | 응급처치 키트 매뉴얼 | 1 | Stk |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내