RV 자동차 배터리 USB/DC 병렬 포트 고정식 접이식 휴대용 구부릴 수 있는 비상 태양광 패널 배터리 충전기 키트
태양광 패널 홈 가든 하이 팩토리의 기술 사양 데이터(STC) 600W 12V 친환경 충전기 캠핑 RV 자동차 배터리 USB/DC 병렬 포트 고정 가능 접이식 태양광 패널 휴대용 구부릴 수 있음;
기본정보
모델 번호. | SP0014 |
색상 | 맞춤형 |
크기 | 맞춤형 |
포장 | 색상 견본 또는 맞춤형 |
운송 패키지 | 파박스 |
사양 | 25W 12V 2,5A |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541402000 |
생산 능력 | 9999999 조각/일 |
상품 설명
태양광 패널 홈 가든 하이 팩토리의 기술 사양 데이터(STC) 캠핑 RV 자동차 배터리용 600W 12V 친환경 충전기 USB/DC 병렬 포트 고정식 접이식 태양광 패널 휴대용 구부릴 수 있는 비상 태양광 패널 배터리 충전기 키트태양광 패널 모델 | RS435M6-144HC | RS440M6-144HC | RS445M6-144HC | RS450M6-144HC | RS455M6-144HC |
피크 전력 와트-Pmax(Wp)* | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
최대 전력 전압 – Vmpp(V) | 40.8 | 41,0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
최대 전류 Impp(A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10,95 |
개방 회로 전압-Voc(V) | 48.6 | 48,8 | 49,0 | 49.2 | 49.4 |
단락 전류 Isc(A) | 11.40 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 |
모듈 효율(%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 21.4 |
전력 허용 오차-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
Pmax의 온도 계수 | -0,36%/°C | ||||
Voc의 온도 계수 | -0,26%/°C | ||||
Isc의 온도 계수 | 0,05%/°C | ||||
STC | 조도 1000 W/m2, 셀 온도 25, 기단 AM1.5 |
홈 정원 램프 12V 야외 여행 환경 배터리 방수 IP68 고속 충전기 25W-600W OEM/ODM 유연한 접이식 휴대용 태양 전지 패널 OEM 공장
태양광 패널의 상세 이미지
포장 및 배송
Solar Panel Packing Details : 30pcs per pallets or in wooden boxDelivery Details : 5-7days
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내